Adidas Drive 3.3 vs NOX ML10 Pro Cup
Twijfel je tussen de Adidas Drive 3.3 en de NOX ML10 Pro Cup? Hieronder zie je de specs naast elkaar, gedateerde prijsindicaties per shop en onze conclusie.
![]() Adidas Drive 3.3 | ![]() NOX ML10 Pro Cup | |
|---|---|---|
| Laagste prijsindicatie | € 83,09Gratis verzending · 1-4 werkdagenGecontroleerd op 21 jul 2026Bekijk bij Amazon.nl | € 99,90Gratis verzending · 1-2 werkdagenGecontroleerd op 4 jul 2026Bekijk bij Bol.com |
| Power | 37 | 28 |
| Controle | 92 | 98 |
| Comfort | 91 | 98 |
| Vorm | Rond | Rond |
| Niveau | Beginner | Beginner |
| Speelstijl | Controle, Allround | Controle, Allround |
| Gewicht | ± 368 gram | ± 360 gram |
| Balans | Middenbalans | Lage balans |
| Hardheid | Zachte kern | Zachte kern |
| Frame | Fiberglass | Fiberglass-carbon |
| Blad | Fiberglass | Fiberglass |
| Kern | Soft Performance EVA | HR3 Core |
| Volledige review | Adidas Drive 3.3 met plussen en minnen → | NOX ML10 Pro Cup met plussen en minnen → |
Onze conclusie
Het karakterverschil is duidelijk: de Adidas Drive 3.3 is het aanvallende racket van de twee, de NOX ML10 Pro Cup geeft je meer controle en vergeving. Speel je vooral vanaf de achterlijn en wil je weinig fouten maken, dan zit je bij de NOX ML10 Pro Cup beter. Zoek je punch op de smash en volley, kies dan de Adidas Drive 3.3.
In onze laatst gecontroleerde prijsindicaties ontlopen ze elkaar weinig. Laat je keuze daarom vooral door het speelkarakter bepalen en niet door één tijdelijke aanbieding.
Meer weten per racket? Lees de volledige pagina's van de Adidas Drive 3.3 en de NOX ML10 Pro Cup, of doe de racketkeuzehulp als je nog breder wilt kijken.
Prijzen zijn een indicatie, klik door voor de actuele prijs. Koop je iets via onze links, dan kan Padelscan commissie ontvangen. Lees meer

