Babolat Contact vs NOX X-One Evo
Twijfel je tussen de Babolat Contact en de NOX X-One Evo? Hieronder zie je de specs naast elkaar, de actuele prijsindicatie per shop en onze conclusie.
![]() Babolat Contact | ![]() NOX X-One Evo | |
|---|---|---|
| Beste prijs | € 45,-Bekijk bij Smashinn | € 75,-Bekijk bij Smashinn |
| Power | 22 | 27 |
| Controle | 98 | 98 |
| Comfort | 98 | 98 |
| Vorm | Rond | Rond |
| Niveau | Beginner | Beginner |
| Speelstijl | Controle | Controle, Allround |
| Gewicht | ± 345 gram | ± 358 gram |
| Balans | Lage balans | Lage balans |
| Hardheid | Zachte kern | Zachte kern |
| Frame | Carbon | Carbon / Fiberglass |
| Blad | Fiberglass | 3K Fiberglass |
| Kern | EVA | HR3 Core |
| Volledige review | Babolat Contact met plussen en minnen → | NOX X-One Evo met plussen en minnen → |
Onze conclusie
Qua speelkarakter liggen deze twee dicht bij elkaar: beide zijn rond en mikken op hetzelfde type speler. Het verschil zit in de details: gewicht, kern en prijs.
De Babolat Contact is met € 45,- zo'n € 30,- goedkoper. Twijfel je puur op prijs, vergelijk dan de actuele prijzen per shop hierboven; die schommelen per week.
Meer weten per racket? Lees de volledige pagina's van de Babolat Contact en de NOX X-One Evo, of doe de racketkeuzehulp als je nog breder wilt kijken.
Prijzen zijn een indicatie, klik door voor de actuele prijs. Koop je iets via onze links, dan kan Padelscan commissie ontvangen. Lees meer

