HEAD Coello Motion 2026 vs HEAD Extreme One
Twijfel je tussen de HEAD Coello Motion 2026 en de HEAD Extreme One? Hieronder zie je de specs naast elkaar, gedateerde prijsindicaties per shop en onze conclusie.
![]() HEAD Coello Motion 2026 | ![]() HEAD Extreme One | |
|---|---|---|
| Laagste prijsindicatie | € 229,95Gratis verzending · 1-3 werkdagenGecontroleerd op 5 aug 2026Bekijk bij Padellife | € 139,95Gratis verzending · 1-2 werkdagenGecontroleerd op 5 aug 2026Bekijk bij Padel Parade |
| Power | 98 | 98 |
| Controle | 40 | 40 |
| Comfort | 31 | 40 |
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Niveau | Gevorderd | Gevorderd |
| Speelstijl | Power | Power |
| Gewicht | ± 360 gram | ± 365 gram |
| Balans | Hoge balans | Hoge balans |
| Hardheid | Harde kern | Medium kern |
| Frame | Carbon | Carbon |
| Blad | Carbon Hybrid HS | Carbon |
| Kern | Power Foam | Power Foam |
| Volledige review | HEAD Coello Motion 2026 met plussen en minnen → | HEAD Extreme One met plussen en minnen → |
Onze conclusie
Qua speelkarakter liggen deze twee dicht bij elkaar: beide zijn diamant en mikken op hetzelfde type speler. Het verschil zit in de details: gewicht, kern en prijs.
De HEAD Extreme One is in onze laatst gecontroleerde prijsindicaties de voordeligere keuze. Vergelijk de shops en controledata hierboven; prijzen kunnen per dag veranderen.
Meer weten per racket? Lees de volledige pagina's van de HEAD Coello Motion 2026 en de HEAD Extreme One, of doe de racketkeuzehulp als je nog breder wilt kijken.
Prijzen zijn een indicatie, klik door voor de actuele prijs. Koop je iets via onze links, dan kan Padelscan commissie ontvangen. Lees meer

