NOX ML10 Pro Cup vs NOX X-One Evo
Twijfel je tussen de NOX ML10 Pro Cup en de NOX X-One Evo? Hieronder zie je de specs naast elkaar, de actuele prijsindicatie per shop en onze conclusie.
![]() NOX ML10 Pro Cup | ![]() NOX X-One Evo | |
|---|---|---|
| Beste prijs | € 99,90Bekijk bij Bol.com | € 75,-Bekijk bij Smashinn |
| Power | 28 | 27 |
| Controle | 98 | 98 |
| Comfort | 98 | 98 |
| Vorm | Rond | Rond |
| Niveau | Beginner | Beginner |
| Speelstijl | Controle, Allround | Controle, Allround |
| Gewicht | ± 360 gram | ± 358 gram |
| Balans | Lage balans | Lage balans |
| Hardheid | Zachte kern | Zachte kern |
| Frame | Fiberglass-carbon | Carbon / Fiberglass |
| Blad | Fiberglass | 3K Fiberglass |
| Kern | HR3 Core | HR3 Core |
| Volledige review | NOX ML10 Pro Cup met plussen en minnen → | NOX X-One Evo met plussen en minnen → |
Onze conclusie
Qua speelkarakter liggen deze twee dicht bij elkaar: beide zijn rond en mikken op hetzelfde type speler. Het verschil zit in de details: gewicht, kern en prijs.
In prijs ontlopen ze elkaar weinig (€ 75,- tegenover € 99,90), dus laat je keuze vooral door speelkarakter bepalen, niet door de aanbieding van de week.
Meer weten per racket? Lees de volledige pagina's van de NOX ML10 Pro Cup en de NOX X-One Evo, of doe de racketkeuzehulp als je nog breder wilt kijken.
Prijzen zijn een indicatie, klik door voor de actuele prijs. Koop je iets via onze links, dan kan Padelscan commissie ontvangen. Lees meer

