Adidas Cross It 3.4 vs HEAD Extreme One
Twijfel je tussen de Adidas Cross It 3.4 en de HEAD Extreme One? Hieronder zie je de specs naast elkaar, de actuele prijsindicatie per shop en onze conclusie.
![]() Adidas Cross It 3.4 | ![]() HEAD Extreme One | |
|---|---|---|
| Beste prijs | € 134,95Bekijk bij Padel Nuestro | € 194,99Bekijk bij Smashinn |
| Power | 98 | 98 |
| Controle | 40 | 40 |
| Comfort | 39 | 40 |
| Vorm | Diamant | Diamant |
| Niveau | Gevorderd | Gevorderd |
| Speelstijl | Power, Allround | Power |
| Gewicht | ± 368 gram | ± 365 gram |
| Balans | Hoge balans | Hoge balans |
| Hardheid | Medium kern | Medium kern |
| Frame | Dual Exoskeleton Carbon | Carbon |
| Blad | Carbon Aluminised | Carbon |
| Kern | EVA Soft Performance | Power Foam |
| Volledige review | Adidas Cross It 3.4 met plussen en minnen → | HEAD Extreme One met plussen en minnen → |
Onze conclusie
Qua speelkarakter liggen deze twee dicht bij elkaar: beide zijn diamant en mikken op hetzelfde type speler. Het verschil zit in de details: gewicht, kern en prijs.
De Adidas Cross It 3.4 is met € 134,95 zo'n € 60,04 goedkoper. Twijfel je puur op prijs, vergelijk dan de actuele prijzen per shop hierboven; die schommelen per week.
Meer weten per racket? Lees de volledige pagina's van de Adidas Cross It 3.4 en de HEAD Extreme One, of doe de racketkeuzehulp als je nog breder wilt kijken.
Prijzen zijn een indicatie, klik door voor de actuele prijs. Koop je iets via onze links, dan kan Padelscan commissie ontvangen. Lees meer

